Die Bürgerbatterie Bickenbach hat am 20.11.2026 die Finanzierung mit 100% Bürgerbeteiligung abgeschlossen.
Die Finanzierung verteilt sich auf folgende Postleitzahlen:
| 64404 | Bickenbach | 15,72% |
| 63801 | Kleinostheim | 9,98% |
| 64372 | Ober-Ramstadt | 9,82% |
| 64342 | Seeheim-Jugenheim | 7,40% |
| 64297 | Darmstadt-Eberstadt | 6,57% |
| 64289 | Darmstadt-Kranichstein | 6,57% |
| 64665 | Alsbach-Hähnlein | 6,41% |
| 64295 | Darmstadt-West | 6,24% |
| 64367 | Mühltal | 4,58% |
| 65931 | Frankfurt am Main | 3,66% |
| 63069 | Offenbach am Main | 3,33% |
| 64287 | Darmstadt-Ost | 3,33% |
| 64283 | Darmstadt-Zentrum | 2,66% |
| 01159 | Dresden | 2,08% |
| 64319 | Pfungstadt | 1,66% |
| 64347 | Griesheim | 1,66% |
| 64291 | Darmstadt-Arheilgen | 1,41% |
| 64293 | Darmstadt-Nordwest | 1,25% |
| 64546 | Mörfelden-Walldorf | 1,25% |
| 64380 | Roßdorf | 0,83% |
| 64405 | Fischbachtal | 0,83% |
| 41063 | Mönchengladbach | 0,75% |
| 61348 | Bad Homburg | 0,75% |
| 65479 | Raunheim | 0,42% |
| 23564 | Lübeck | 0,33% |
| 53227 | Bonn | 0,33% |
| 64625 | Bensheim | 0,17% |
Die Batterie ist startbereit, wartet aktuell aber noch auf eine Registrierungsnummer.
Weitere Standorte sind in Planung, einzusehen in der:
Weitere Informationen:

